通常価格13,000円(税込)相当のセットを
さらに期間限定【防災WEEK特別価格】で9,500円!税込/送料込
※キャンペーンは2026年8月24日(月)〜2026年9月6日(日)です。
- 水でもお湯でも、もちろんそのままでもさくさく美味しく食べられる。永谷園フリーズドライが4種類!
フリーズドライは熱湯3分・水5分で戻り、そのままスナックとしても食べられます。 - みんなのスマイルぱんは3種類の味が楽しめて袋からだしてすぐに食べられる!
- 常温で調理不要!封を開けてそのまま食べられるおいしいリゾットも3種類と豊富に揃えました。
特定原材料等28品目と貝類不使用で、子供から高齢者まで安心して食べられます。(木製スプーン付き)
内容品
| LIFE CAPSULE みんなのスマイルぱん プレーン | 2袋 |
|---|
| LIFE CAPSULE みんなのスマイルぱん 塩ミルク | 2袋 |
|---|
| LIFE CAPSULE みんなのスマイルぱん オレンジ | 2袋 |
|---|
| LIFE CAPSULE やさしいリゾット トマト味 | 2袋 |
|---|
| LIFE CAPSULE やさしいリゾット カレー味 | 2袋 |
|---|
| LIFE CAPSULE やさしいリゾット 和風ツナ味 | 2袋 |
|---|
| 永谷園 炊き込み五目 | 2袋 |
|---|
| 永谷園 チャーハン | 2袋 |
|---|
| 永谷園 ピラフ | 2袋 |
|---|
| 合計 | 18 |
|---|
保存水
| 5年保存 ナチュラルミネラルウォーター500ml | 6本 |
|---|
全商品、賞味期限5年以上保証!
2人3日間分の基本の防災食(1日6食×3日間)を確保できるセットです。セット内容物は累計販売実績 860万食を突破!(2016年〜2026年 ※企業・団体向け)
子どもから高齢者まで安心して食べられます。
LIFE CAPSULE みんなのスマイルぱん
袋から出してすぐ食べられる、ふわっもちっと美味しい備蓄パンです。お子様からお年寄りまで美味しくお召し上がり頂けます。災害時はみんなで手を差し伸べ合い、おいしいスマイルぱんを食べて笑顔になっていただきたい!そんな思いをこめてこの名前をつけました。
★おいしさワンポイント
袋から出して電子レンジ(600W/20秒目安)で温めますと、より風味豊かでおいしくなります。
プレーン
| 内容量 | 70g |
|---|
| 原材料名 | 小麦粉(北海道産)、含蜜糖、ショートニング、小麦たん白、小麦ファイバー、イースト、食塩 |
|---|
栄養成分表示 (1袋70g当たり) | エネルギー314kcal、たんぱく質9.1g、脂質7.6g、炭水化物52.3g、食塩相当量0.4g |
|---|
| アレルギー物質(28品目) | 小麦 |
|---|
| 入数 | 2袋入 |
|---|
| 保存年数 | 5年 |
|---|
塩ミルク
| 内容量 | 70g |
|---|
| 原材料名 | 小麦粉(北海道産)、ジャージーミルク、含蜜糖、加糖れん乳、ショートニング、 小麦たん白、バター、小麦ファイバー、イースト、食塩 |
|---|
栄養成分表示 (1袋70g当たり) | エネルギー298kcal、たんぱく質10.4g、脂質8.0g、炭水化物46.1g、食塩相当量0.7g |
|---|
| アレルギー物質(28品目) | 小麦 |
|---|
| 入数 | 2袋入 |
|---|
| 保存年数 | 5年 |
|---|
オレンジ
| 内容量 | 70g |
|---|
| 原材料名 | 小麦粉(北海道産)、含蜜糖、オレンジピール、オレンジマーマレード、小麦たん白、ショートニング、小麦ファイバー、イースト、食塩 |
|---|
栄養成分表示 (1袋70g当たり) | エネルギー278kcal、たんぱく質9.4g、脂質4.0g、炭水化物51.1g、食塩相当量0.4g |
|---|
| アレルギー物質(28品目) | 小麦 |
|---|
| 入数 | 2袋入 |
|---|
| 保存年数 | 5年 |
|---|
LIFE CAPSULE やさしいリゾット
常温での長期保管が可能です。
調理不要で封を開けてそのままお召し上がりいただける
やさしい味のおいしいリゾットです。
お子様からご高齢の方まで美味しくお召し上がりいただけます。
アレルギー物質特定原材料等28品目と貝類不使用
スプーン付きなので、食器いらずです。
[ISO22000(食品安全)認証認定工場にて生産]
本品の殺菌方法:気密性容器に密閉し、加圧加熱殺菌
●賞味期限7年(製造日より8年)
●保存方法:常温保存可能
●開封前に、両手で15秒ほど全体を押しほぐし、よく混ぜていただくと、よりおいしくいただけます。
●開封後はお早めにお召し上がりください。
和風ツナ味
ツナのうま味が効いた、やさしい味の和風ツナリゾットです。
| 1袋内容量 | 250g |
|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー:342kcal/たんぱく質:5g/脂質:18g/炭水化物:37g(糖質34g、食物繊維3g)/食塩相当量:2.8g |
|---|
| 原材料名 | 野菜(れんこん、人参、ぶなしめじ)、米(国産)、こめ油、もち麦、まぐろ水煮、砂糖、食塩、ジンジャーペースト、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、漂白剤(次亜硫酸Na) |
|---|
| 入数 | 2袋入(スプーン同封) |
|---|
トマト味
ほのかな酸味と甘みで口当たりの優しいトマトリゾットです。
| 1袋内容量 | 250g |
|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー:310kcal/たんぱく質:4g/脂質:16g/炭水化物:39g(糖質36g、食物繊維3g)/食塩相当量:2.5g |
|---|
| 原材料名 | 米(国産)、こめ油、野菜(人参、マッシュルーム)、もち麦、トマトペースト、オニオンソテーペースト、砂糖、食塩、ガーリックペースト、ジンジャーペースト、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン) |
|---|
| 入数 | 2袋入(スプーン同封) |
|---|
カレー味
カレースパイスが食欲をそそる、食べやすいカレーリゾットです。
| 1袋内容量 | 250g |
|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー:342kcal/たんぱく質:5g/脂質:18g/炭水化物:42g(糖質38g、食物繊維4g)/食塩相当量:2.8g |
|---|
| 原材料名 | 米(国産)、こめ油、野菜(マッシュルーム、人参、れんこん)、もち麦、オニオンソテーペースト、トマトペースト、ひよこ豆、食塩、砂糖、カレー粉、米こうじ調味料、ガーリックペースト、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、漂白剤(次亜硫酸Na) |
|---|
| 入数 | 2袋入(スプーン同封) |
|---|
永谷園フリーズドライ即席ごはん
味ひとすじの永谷園と河本総合防災のコラボレーション商品。永谷園のフリーズドライご飯のセットは、そのままでも食べられ、水で5分、お湯で3分で美味しく食べられます。袋は開封後、自立しやすい構造です。
災害時やアウトドアでの非常食に最適です。
●賞味期限:製造日より7年
●保存方法:直射日光や高温多湿のところをさけて保存の上、この袋を開封後はお早めにお召し上がり下さい。
チャーハン味
| 原材料名 | ごはん(うるち米(国産)・植物油脂)・玉子そぼろ・食塩・ポークエキス・醤油・オイスターソース(小麦・大豆を含む)・赤ピーマン・乾燥ネギ・にんにく・植物油脂(ごまを含む)・チキンエキス・胡椒/調味料(アミノ酸等):トレハロース・酸化防止剤(ビタミンE)・カロチノイド色素 |
|---|
| 内容量 | 85g |
|---|
| 栄養成分表示 | 1袋(85g)当たり エネルギー(340kcal)たんぱく質(7.1g)脂質(2.6g)炭水化物(72.0g)食塩相当量(2.4g) |
|---|
| 入数 | 3袋入 |
|---|
ピラフ味
| 原材料名 | ごはん(うるち米(国産)・植物油脂)・とうもろこし・炒め玉ねぎ・チキンエキス(小麦を含む)・食塩・コンソメ(大豆を含む)・ かまぼこ(卵を含む)・貝柱エキス・砂糖・パセリ/調味料(アミノ酸等)・トレハロース・加工でん粉・酸化防止剤(ビタミンE)・紅麹色素・香料・カロチノイド色素・カラメル色素 |
|---|
| 内容量 | 85g |
|---|
| 栄養成分表示 | 1袋(85g)当たり エネルギー(340kcal)たんぱく質(6.8g)脂質(2.3g)炭水化物(73.0g)食塩相当量(2.1g) |
|---|
| 入数 | 3袋入 |
|---|
五目味
| 原材料名 | ごはん(うるち米(国産)・植物油脂)・醤油(小・大豆を含む・ごぼう・乾燥人参・食塩・昆布エキス・チキンエキス・乾燥ねぎ・生姜・椎茸・ひじき・砂糖・鰹節エキス/調味料(アミノ酸等):トレハロース・カラメル色素・酸化防止剤(ビタミンE) |
|---|
| 内容量 | 85g |
|---|
| 栄養成分表示 | 1袋(85g)当たり エネルギー(337kcal)たんぱく質(6.9g)脂質(1.8g)炭水化物(73.3g)食塩相当量(2.2g) |
|---|
| 入数 | 3袋入 |
|---|
【アレルギーをお持ちの方へ】- 本商品に使用しているアレルゲン(特定原材料および準ずるものを対象としています。)
乳・小麦・牛肉・大豆・豚肉 - 本商品の製造ラインでは[卵・えび・かに・そば・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・くるみ・ごま・さけ・鶏肉・バナナ・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン・魚介類]を含む商品を生産しています。
おいしく栄養バランスの取れた4本入りのクッキーも3種類をご用意。備蓄用としても普段のおやつとしてもおすすめです。
5年保存 ナチュラルミネラルウォーター500ml
5年保存できる保存水、500ml×6本セット。
富士山系 ( 玄武岩 ) と愛鷹山系 ( 落葉樹 ) の伏流水で、ミネラル、バナジウムを豊富に含んだ天然水硬度と PH のバランスが良く、体に浸透しやすいウォーターです。
水が止まった際の備蓄用として。化粧水や食品加工商品にも使われている、美容、健康にとても良い天然水です。
| 性質 | 水(鉱水) 硬度:44mg/L pH:8.3 |
|---|
| 品質保持期限 | 5年 |
|---|
| 容量 | 500ml |
|---|
| 入数 | 6本入 |
|---|
1日に摂取する必要水分量
■1日の水分排出量
人間の体が1日に排出する水分量:約2.3リットル
■1日の水分摂取量
食事から摂取できる水分:約0.6?0.8リットル
飲料水から摂取ひつようがある水分:約1.5?1.7リットル
摂取量と排出量はバランスが崩れると、様々な症状が現れます。
水分が不足すると、脱水症や熱中症の原因になることはよく知られていますが、過剰に摂取した場合も水中毒という症状が引き起こされ、内臓に負担がかかり体がだるくなったり消化不良を起こします。
酷い場合は体内のナトリウム濃度が低下し死に至ることもあります。
一度に大量の水を摂取しないよう、回数を分けてゆっくり摂取することもお水の飲み方として大切です。