総額22,000円(税込)相当のセットを
通常定価 17,280円(税抜価格16,000円)送料込みのところ、
さらに期間限定【防災WEEK特別価格】で15,000円!税込/送料込
※キャンペーンは2026年8月24日(月)〜2026年9月6日(日)です。
- 水でもお湯でも、もちろんそのままでもさくさく美味しく食べられる。永谷園フリーズドライが4種類!
フリーズドライは熱湯3分・水5分で戻り、そのままスナックとしても食べられます。 - みんなのスマイルぱんは3種類の味が楽しめて袋からだしてすぐに食べられる!
- 常温で調理不要!封を開けてそのまま食べられるおいしいリゾットも3種類と豊富に揃えました。
特定原材料等28品目と貝類不使用で、子供から高齢者まで安心して食べられます。(木製スプーン付き)
おいしく栄養バランスの取れた4本入りのクッキーも3種類をご用意。備蓄用としても普段のおやつとしてもおすすめです。
内容品
| LIFE CAPSULE みんなのスマイルぱん プレーン | 4袋 |
|---|
| LIFE CAPSULE みんなのスマイルぱん 塩ミルク | 4袋 |
|---|
| LIFE CAPSULE みんなのスマイルぱん オレンジ | 4袋 |
|---|
| LIFE CAPSULE やさしいリゾット トマト味 | 4袋 |
|---|
| LIFE CAPSULE やさしいリゾット カレー味 | 4袋 |
|---|
| LIFE CAPSULE やさしいリゾット 和風ツナ味 | 4袋 |
|---|
| 永谷園 炊き込み五目 | 3袋 |
|---|
| 永谷園 チャーハン | 3袋 |
|---|
| 永谷園 カレー | 3袋 |
|---|
| 永谷園 ピラフ | 3袋 |
|---|
| 合計 | 36 |
|---|
おやつ
| LIFE CAPSULE さくっとクッキー 豆乳味 | 1個 |
|---|
| LIFE CAPSULE さくっとクッキー チョコ味 | 1個 |
|---|
| LIFE CAPSULE さくっとクッキー プレーン味 | 1個 |
|---|
全商品、賞味期限5年以上保証!
4人3日間分の基本の防災食(1日12食×3日間)を確保できるセットです。セット内容物は累計販売実績 860万食を突破!(2016年〜2026年 ※企業・団体向け)
子どもから高齢者まで安心して食べられます。
LIFE CAPSULE みんなのスマイルぱん
袋から出してすぐ食べられる、ふわっもちっと美味しい備蓄パンです。お子様からお年寄りまで美味しくお召し上がり頂けます。災害時はみんなで手を差し伸べ合い、おいしいスマイルぱんを食べて笑顔になっていただきたい!そんな思いをこめてこの名前をつけました。
★おいしさワンポイント
袋から出して電子レンジ(600W/20秒目安)で温めますと、より風味豊かでおいしくなります。
プレーン
| 内容量 | 70g |
|---|
| 原材料名 | 小麦粉(北海道産)、含蜜糖、ショートニング、小麦たん白、小麦ファイバー、イースト、食塩 |
|---|
栄養成分表示 (1袋70g当たり) | エネルギー314kcal、たんぱく質9.1g、脂質7.6g、炭水化物52.3g、食塩相当量0.4g |
|---|
| アレルギー物質(28品目) | 小麦 |
|---|
| 入数 | 4袋入 |
|---|
| 保存年数 | 5年 |
|---|
塩ミルク
| 内容量 | 70g |
|---|
| 原材料名 | 小麦粉(北海道産)、ジャージーミルク、含蜜糖、加糖れん乳、ショートニング、 小麦たん白、バター、小麦ファイバー、イースト、食塩 |
|---|
栄養成分表示 (1袋70g当たり) | エネルギー298kcal、たんぱく質10.4g、脂質8.0g、炭水化物46.1g、食塩相当量0.7g |
|---|
| アレルギー物質(28品目) | 小麦 |
|---|
| 入数 | 4袋入 |
|---|
| 保存年数 | 5年 |
|---|
オレンジ
| 内容量 | 70g |
|---|
| 原材料名 | 小麦粉(北海道産)、含蜜糖、オレンジピール、オレンジマーマレード、小麦たん白、ショートニング、小麦ファイバー、イースト、食塩 |
|---|
栄養成分表示 (1袋70g当たり) | エネルギー278kcal、たんぱく質9.4g、脂質4.0g、炭水化物51.1g、食塩相当量0.4g |
|---|
| アレルギー物質(28品目) | 小麦 |
|---|
| 入数 | 4袋入 |
|---|
| 保存年数 | 5年 |
|---|
LIFE CAPSULE やさしいリゾット
常温での長期保管が可能です。
調理不要で封を開けてそのままお召し上がりいただける
やさしい味のおいしいリゾットです。
お子様からご高齢の方まで美味しくお召し上がりいただけます。
アレルギー物質特定原材料等28品目と貝類不使用
スプーン付きなので、食器いらずです。
[ISO22000(食品安全)認証認定工場にて生産]
本品の殺菌方法:気密性容器に密閉し、加圧加熱殺菌
●賞味期限7年(製造日より8年)
●保存方法:常温保存可能
●開封前に、両手で15秒ほど全体を押しほぐし、よく混ぜていただくと、よりおいしくいただけます。
●開封後はお早めにお召し上がりください。
和風ツナ味
ツナのうま味が効いた、やさしい味の和風ツナリゾットです。
| 1袋内容量 | 250g |
|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー:342kcal/たんぱく質:5g/脂質:18g/炭水化物:37g(糖質34g、食物繊維3g)/食塩相当量:2.8g |
|---|
| 原材料名 | 野菜(れんこん、人参、ぶなしめじ)、米(国産)、こめ油、もち麦、まぐろ水煮、砂糖、食塩、ジンジャーペースト、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、漂白剤(次亜硫酸Na) |
|---|
| 入数 | 4袋入(スプーン同封) |
|---|
トマト味
ほのかな酸味と甘みで口当たりの優しいトマトリゾットです。
| 1袋内容量 | 250g |
|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー:310kcal/たんぱく質:4g/脂質:16g/炭水化物:39g(糖質36g、食物繊維3g)/食塩相当量:2.5g |
|---|
| 原材料名 | 米(国産)、こめ油、野菜(人参、マッシュルーム)、もち麦、トマトペースト、オニオンソテーペースト、砂糖、食塩、ガーリックペースト、ジンジャーペースト、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン) |
|---|
| 入数 | 4袋入(スプーン同封) |
|---|
カレー味
カレースパイスが食欲をそそる、食べやすいカレーリゾットです。
| 1袋内容量 | 250g |
|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー:342kcal/たんぱく質:5g/脂質:18g/炭水化物:42g(糖質38g、食物繊維4g)/食塩相当量:2.8g |
|---|
| 原材料名 | 米(国産)、こめ油、野菜(マッシュルーム、人参、れんこん)、もち麦、オニオンソテーペースト、トマトペースト、ひよこ豆、食塩、砂糖、カレー粉、米こうじ調味料、ガーリックペースト、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、漂白剤(次亜硫酸Na) |
|---|
| 入数 | 4袋入(スプーン同封) |
|---|
永谷園フリーズドライ即席ごはん
味ひとすじの永谷園と河本総合防災のコラボレーション商品。永谷園のフリーズドライご飯のセットは、そのままでも食べられ、水で5分、お湯で3分で美味しく食べられます。袋は開封後、自立しやすい構造です。
災害時やアウトドアでの非常食に最適です。
●賞味期限:製造日より7年
●保存方法:直射日光や高温多湿のところをさけて保存の上、この袋を開封後はお早めにお召し上がり下さい。
カレー味
| 原材料名 | ごはん(うるち米(国産)・植物油脂)・カレールゥ(乳成分・小麦・大豆を含む)・トマトペースト・乾燥人参・ カレー粉・炒め玉ねぎ・食塩・砂糖・ポークエキス・ビーフエキス・パセリ・にんにく/調味料(アミノ酸等):トレハロース・カラメル色素・酸化防止剤(ビタミンE)・酸味料 |
|---|
| 内容量 | 85g |
|---|
| 栄養成分表示 | 1袋(85g)当たり エネルギー(339kcal)たんぱく質(6.9g)脂質(3.1g)炭水化物(70.9g)食塩相当量(2.4g) |
|---|
| 入数 | 3袋入 |
|---|
チャーハン味
| 原材料名 | ごはん(うるち米(国産)・植物油脂)・玉子そぼろ・食塩・ポークエキス・醤油・オイスターソース(小麦・大豆を含む)・赤ピーマン・乾燥ネギ・にんにく・植物油脂(ごまを含む)・チキンエキス・胡椒/調味料(アミノ酸等):トレハロース・酸化防止剤(ビタミンE)・カロチノイド色素 |
|---|
| 内容量 | 85g |
|---|
| 栄養成分表示 | 1袋(85g)当たり エネルギー(340kcal)たんぱく質(7.1g)脂質(2.6g)炭水化物(72.0g)食塩相当量(2.4g) |
|---|
| 入数 | 3袋入 |
|---|
ピラフ味
| 原材料名 | ごはん(うるち米(国産)・植物油脂)・とうもろこし・炒め玉ねぎ・チキンエキス(小麦を含む)・食塩・コンソメ(大豆を含む)・ かまぼこ(卵を含む)・貝柱エキス・砂糖・パセリ/調味料(アミノ酸等)・トレハロース・加工でん粉・酸化防止剤(ビタミンE)・紅麹色素・香料・カロチノイド色素・カラメル色素 |
|---|
| 内容量 | 85g |
|---|
| 栄養成分表示 | 1袋(85g)当たり エネルギー(340kcal)たんぱく質(6.8g)脂質(2.3g)炭水化物(73.0g)食塩相当量(2.1g) |
|---|
| 入数 | 3袋入 |
|---|
五目味
| 原材料名 | ごはん(うるち米(国産)・植物油脂)・醤油(小・大豆を含む・ごぼう・乾燥人参・食塩・昆布エキス・チキンエキス・乾燥ねぎ・生姜・椎茸・ひじき・砂糖・鰹節エキス/調味料(アミノ酸等):トレハロース・カラメル色素・酸化防止剤(ビタミンE) |
|---|
| 内容量 | 85g |
|---|
| 栄養成分表示 | 1袋(85g)当たり エネルギー(337kcal)たんぱく質(6.9g)脂質(1.8g)炭水化物(73.3g)食塩相当量(2.2g) |
|---|
| 入数 | 3袋入 |
|---|
【アレルギーをお持ちの方へ】- 本商品に使用しているアレルゲン(特定原材料および準ずるものを対象としています。)
乳・小麦・牛肉・大豆・豚肉 - 本商品の製造ラインでは[卵・えび・かに・そば・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・くるみ・ごま・さけ・鶏肉・バナナ・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン・魚介類]を含む商品を生産しています。
おいしく栄養バランスの取れた4本入りのクッキーも3種類をご用意。備蓄用としても普段のおやつとしてもおすすめです。
LIFE CAPSULE さくっとクッキー
調理不要でそのまま食べられる栄養バランスのとれたさくっと美味しい食感のクッキーです。
食べる分だけ取り出しやすい、1袋4本入りのトレイ包装。
パッケージはバイオマスインキを使用しCO2を削減!さらに梱包箱はFSC認証を取得し、森林破壊を阻止することで地球温暖化防止へ貢献しています。
常温のまま長期保管が可能で、封を開けてそのままお召し上がりいただけるため、アウトドアやおやつにもおすすめ。手軽に食べられるので災害時に立ったままでも栄養補給ができます。
◆アレルギー物質(28品目)
卵・乳成分・小麦・大豆
プレーン味
| 栄養成分表示 | エネルギー:337kcal/たんぱく質:5.8g/脂質:14.5g/炭水化物:46.5g(脂質:45.2g/食物繊維:1.3g)/食塩相当量:0.21g/カルシウム:340mg(50%)※/マグネシウム:181mg ※栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合 |
|---|
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、ショートニング、卵、ドロマイト、加糖脱脂練乳、脱脂粉乳、食塩/加工デンプン、膨脹剤、香料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) |
|---|
| 個装サイズ | W80×D25×H185mm |
|---|
| 内容量 | 70g(4本入) |
|---|
| 入数 | 1袋入 |
|---|
| 賞味期限 | 7年 |
|---|
豆乳味
| 栄養成分表示 | エネルギー:333kcal/たんぱく質:7.1g/脂質:14.1g/炭水化物:45.1g(脂質:43.8g/食物繊維:1.3g)/食塩相当量:0.24g/カルシウム:330mg(49%)※/マグネシウム:183mg ※栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合 |
|---|
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、ショートニング、卵、調製豆乳粉末、ドロマイト、加糖脱脂練乳、脱脂粉乳、食塩/加工デンプン、膨脹剤、香料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) |
|---|
| 個装サイズ | W80×D25×H185mm |
|---|
| 内容量 | 70g(4本入) |
|---|
| 入数 | 1袋 |
|---|
| 賞味期限 | 7年 |
|---|
チョコ味
| 栄養成分表示 | エネルギー:336kcal/たんぱく質:6.3g/脂質:14.7g/炭水化物:45.6g(脂質:43.7g/食物繊維:1.9g)/食塩相当量:0.21g/カルシウム:336mg(50%)※/マグネシウム:192mg ※栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合 |
|---|
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、ショートニング、卵、ココアパウダー、ドロマイト、加糖脱脂練乳、チョコレート、脱脂粉乳、食塩/加工デンプン、膨脹剤、乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E)、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) |
|---|
| 個装サイズ | W80×D25×H185mm |
|---|
| 内容量 | 70g(4本入) |
|---|
| 入数 | 1袋 |
|---|
| 賞味期限 | 7年 |
|---|
◆外装は環境に配慮したバイオマスインキにて印刷されたフィルム包装を使用しております。
